Part Number | VIN | SW Current Limit | Description | Iq in Shutdown | Eff. | Vout | Vovp(V) | Package |
Step-Up: | ||||||||
BFR526 | 2.5-5.0V | 0.8A | 1MHz Drivers up to 6Series WLEDs | 1uA | 88% | Up to 20v | 18V | SOT23-5 |
BFR518 | 2.5-5.5V | 1.2A | 1MHz Drivers up to 8Series WLEDs | 1uA | 88% | Up to 28v | 25V | SOT23-6 |
BFR527 | 2.7-5.5V | 1A | 1MHz Drivers up to 8Series WLEDs | 1uA | 88% | Up to 28v | 25V | SOT23-6 |
BFR528 | 2.5-5.5V | 1.2A | 1MHz Drivers up to 8Series WLEDs | <1uA | 92% | Up to 40v | 36V | SOT23-6 |
BFR536 | 2.5-5.5V | 2A | 1MHz Drivers up to 10 Series WLEDs | <1uA | 92% | Up to 40v | 36V | SOT23-6 |
Part Number | Description | CH | LED Connection | Vcc(V) |
Vdrop (20mA) |
Current Matching |
Isd(uA) | Package |
BFT3220 | 4 Channel LED Driver | 4 | Anode or Cathode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN2x2-8 |
BFT3220B | 4 Channel LED Driver | 4 | Anode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN2x2-8 |
BFT3231 | 4 Channel LED Driver | 4 | Anode or Cathode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN3x3-16 |
BFT3232 | 6 Channel LED Driver | 6 | Anode or Cathode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN3x3-10 |
BFT3236 | 6 Channel LED Driver | 6 | Anode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN3x3-16 |
BFT3238 | 8 Channel LED Driver | 6 | Anode | 2.7-5.5 | 50mV | 2% | 1 | DFN3x3-16 |
QQ: 362809437
Phone: 13590211343
Tel: +86-0755-26478899/264783038
Email: 362809437
Add: Room5,22/F, COFCO Property Tower, 3 Area,Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China